つめ物
セラミック | 治療期間目安:2週間~1ヵ月 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:過度の衝撃で破折する可能性があります。 | ¥49,500~¥55,000 |
---|
※表示価格は税込みです。
〒223-0065
神奈川県横浜市港北区高田東3-10-6
モンテローザ高田I 1階
セラミック | 治療期間目安:2週間~1ヵ月 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:過度の衝撃で破折する可能性があります。 | ¥49,500~¥55,000 |
---|
※表示価格は税込みです。
メタルボンドセラミックスクラウン | 治療期間目安:2週間~1ヵ月 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:過度の衝撃で破折する可能性があります。 | ¥77,000~¥110,000 |
---|
オールセラミックスクラウン | 治療期間目安:2週間~1ヵ月 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:過度の衝撃で破折する可能性があります。 | ¥110,000~¥132,000 |
---|
ジルコニアセラミックスクラウン | 治療期間目安:2週間~1ヵ月 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:過度の衝撃で破折する可能性があります。 | ¥110,000~¥132,000 |
---|
オールジルコニアクラウン | 治療期間目安:2週間~1ヵ月 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:過度の衝撃で破折する可能性があります。 | ¥88,000 |
---|
※表示価格は税込みです。
ポーセレンラミネートべニア | 治療期間目安:2週間~1ヵ月 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:過度の衝撃で破折する可能性があります。 | ¥88,000 |
---|
※表示価格は税込みです。
インプラント | 治療期間目安:約半年 治療回数目安:5回~10回 リスク・副作用:口腔内の環境が悪いとインプラント歯周炎になる可能性があります。 | ¥275,000~¥352,000 (内訳は下記です) |
---|
埋入手術 | 治療期間目安:上記に含む リスク・副作用:口腔内の環境が悪いとインプラント歯周炎になる可能性があります。 | ¥165,000~¥187,000 |
---|
上部アバットメント | 治療期間目安:上記に含む リスク・副作用:口腔内の環境が悪いとインプラント歯周炎になる可能性があります。 | ¥33,000 |
---|
上部クラウン | 治療期間目安:上記に含む リスク・副作用:口腔内の環境が悪いとインプラント歯周炎になる可能性があります。 | ¥132,000 |
---|
※表示価格は税込みです。
コバルトクロム床義歯 | 治療期間目安:約1ヵ月 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:定期的なメンテナンスが必要です。 | ¥275,000~¥330,000 |
---|
チタン床義歯 | 治療期間目安:約1ヵ月 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:定期的なメンテナンスが必要です。 | ¥330,000~¥440,000 |
---|
ノンクラスプデンチャー(1~4歯欠損) | 治療期間目安:約1ヵ月 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:定期的なメンテナンスが必要です。 | ¥132,000~¥184,000 |
---|
ノンクラスプデンチャー(5~8歯欠損) | 治療期間目安:約1ヵ月 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:定期的なメンテナンスが必要です。 | ¥154,000~¥275,000 |
---|
ノンクラスプデンチャー(9~14歯欠損) | 治療期間目安:約1ヵ月 リスク・副作用:定期的なメンテナンスが必要です。 | ¥165,000~¥330,000 |
---|
※表示価格は税込みです。
ホームホワイトニング | 治療期間目安:2週間 治療回数目安:2回 リスク・副作用:薬剤の影響で知覚過敏になる可能性があります。 | ¥22,000 |
---|
オフィス(初回) | 治療期間目安:14日 治療回数目安:2回 リスク・副作用:薬剤の影響で知覚過敏になる可能性があります。 | ¥33,000 |
---|
オフィス(追加) | 治療期間目安:1日 治療回数目安:1回 リスク・副作用:薬剤の影響で知覚過敏になる可能性があります。 | ¥16,500 |
---|
※表示価格は税込みです。
相談 | 無料 |
---|
矯正診査・診断料 | 治療期間目安:1日 治療回数目安:1回 | ¥44,000 |
---|
頭部x線規格写真 | 治療期間目安:1日 治療回数目安:1回 | ¥11,000 |
---|
第1期治療(混合歯列) | 治療期間目安:1~2年 治療回数目安:12回~24回 リスク・副作用:調整後は強く痛む場合もあります。また、矯正前の歯並びの状態次第では抜歯が必要な場合もあります。 | ¥330,000 |
---|
第2期治療(永久歯列) | 治療期間目安:1~2年 治療回数目安:12回~24回 リスク・副作用:調整後は強く痛む場合もあります。また、矯正前の歯並びの状態次第では抜歯が必要な場合もあります。 | ¥440,000 |
---|
矯正調整料(月1回) | リスク・副作用:調整後は強く痛む場合もあります。また、矯正前の歯並びの状態次第では抜歯が必要な場合もあります。 | ¥5,500 |
---|
矯正用アンカースクリュー(1本) | 治療期間目安:矯正の治療期間に含む 治療回数目安:矯正の治療回数に含む回 リスク・副作用:調整後は強く痛む場合もあります。また、矯正前の歯並びの状態次第では抜歯が必要な場合もあります。 | ¥22,000 |
---|
咬合診断・検査料 | 治療期間目安:1日 治療回数目安:1回 | ¥16,500 |
---|
※表示価格は税込みです。
炭酸ガスレーザー | 治療期間目安:1日 治療回数目安:1回 リスク・副作用:歯を削って行う従来の治療と比べると時間がかかります。 治療について:症例によっては保険診療で治療を行います。 | ¥2,200 |
---|
※表示価格は税込みです。
PMTC | 治療期間目安:1日 治療回数目安:1回 リスク・副作用:1回ではなかなか綺麗になりにくいです。 | ¥11,000 |
---|
フッ素 | 治療期間目安:1日 治療回数目安:1回 | ¥1,100 |
---|
※表示価格は税込みです。